Fêtes Chrétiennes 2025
Jour Férié Prochain en Fêtes Chrétiennes sera en Fête du Christ Roi dimanche 24 novembre 2024
Fêtes Chrétiennes 2025
Jour | Jour Férié | Date | Jours restants |
---|---|---|---|
mercredi | Jour de l'An | 1 janvier 2025 | 41 jours |
lundi | Épiphanie | 6 janvier 2025 | 46 jours |
lundi | Jour de Noël Orthodoxe Arménien | 6 janvier 2025 | 46 jours |
dimanche | Baptême de Jésus | 12 janvier 2025 | 52 jours |
dimanche | Chandeleur | 2 février 2025 | 73 jours |
dimanche | Jour de Saint Maroun | 9 février 2025 | 80 jours |
vendredi | Jour de la Saint-Valentin | 14 février 2025 | 85 jours |
lundi | Fasching | 3 mars 2025 | 102 jours |
mercredi | Carême | 5 mars 2025 | 104 jours |
lundi | Jour de Saint Patrick | 17 mars 2025 | 116 jours |
mercredi | Jour de Saint-Joseph | 19 mars 2025 | 118 jours |
mardi | Fête de l’Annonciation | 25 mars 2025 | 124 jours |
dimanche | Dimanche des mères | 30 mars 2025 | 129 jours |
dimanche | Dimanche des Rameaux | 13 avril 2025 | 143 jours |
jeudi | Jeudi Saint | 17 avril 2025 | 147 jours |
vendredi | Bon Vendredi | 18 avril 2025 | 148 jours |
dimanche | Pâques | 20 avril 2025 | 150 jours |
lundi | Lundi de Pâques | 21 avril 2025 | 151 jours |
mercredi | Sant Jordi | 23 avril 2025 | 153 jours |
jeudi | Fête de l'Ascension | 29 mai 2025 | 189 jours |
dimanche | Pentecôte | 8 juin 2025 | 199 jours |
lundi | Lundi de Pentecôte | 9 juin 2025 | 200 jours |
vendredi | Fête de Saint-Antoine | 13 juin 2025 | 204 jours |
dimanche | Dimanche de la Trinité | 15 juin 2025 | 206 jours |
jeudi | Fête-Dieu | 19 juin 2025 | 210 jours |
mardi | Fête de Saint-Jean-Baptiste | 24 juin 2025 | 215 jours |
dimanche | Fête des Saints Pierre et Paul | 29 juin 2025 | 220 jours |
mardi | Jour de Saint Vladimir | 15 juillet 2025 | 236 jours |
vendredi | Grand Jour de Saint Jacques | 25 juillet 2025 | 246 jours |
vendredi | Lammas | 1 août 2025 | 253 jours |
Données fournies "telles quelles" sans garantie
|
La liste mentionée ci-dessus est la liste des Fêtes Chrétiennes y compris les jours fériés gouvernementaux fédéraux et régionaux aussi bien que les observations populaires.