Fêtes Chrétiennes 2029
Jour Férié Prochain en Fêtes Chrétiennes sera en Action de Grâce jeudi 28 novembre 2024
Fêtes Chrétiennes 2029
Jour | Jour Férié | Date | Jours restants |
---|---|---|---|
lundi | Jour de l'An | 1 janvier 2029 | 1497 jours |
samedi | Épiphanie | 6 janvier 2029 | 1502 jours |
samedi | Jour de Noël Orthodoxe Arménien | 6 janvier 2029 | 1502 jours |
dimanche | Baptême de Jésus | 7 janvier 2029 | 1503 jours |
vendredi | Chandeleur | 2 février 2029 | 1529 jours |
vendredi | Jour de Saint Maroun | 9 février 2029 | 1536 jours |
lundi | Fasching | 12 février 2029 | 1539 jours |
mercredi | Carême | 14 février 2029 | 1541 jours |
mercredi | Jour de la Saint-Valentin | 14 février 2029 | 1541 jours |
dimanche | Dimanche des mères | 11 mars 2029 | 1566 jours |
samedi | Jour de Saint Patrick | 17 mars 2029 | 1572 jours |
lundi | Jour de Saint-Joseph | 19 mars 2029 | 1574 jours |
dimanche | Dimanche des Rameaux | 25 mars 2029 | 1580 jours |
dimanche | Fête de l’Annonciation | 25 mars 2029 | 1580 jours |
jeudi | Jeudi Saint | 29 mars 2029 | 1584 jours |
vendredi | Bon Vendredi | 30 mars 2029 | 1585 jours |
dimanche | Pâques | 1 avril 2029 | 1587 jours |
lundi | Lundi de Pâques | 2 avril 2029 | 1588 jours |
lundi | Sant Jordi | 23 avril 2029 | 1609 jours |
jeudi | Fête de l'Ascension | 10 mai 2029 | 1626 jours |
dimanche | Pentecôte | 20 mai 2029 | 1636 jours |
lundi | Lundi de Pentecôte | 21 mai 2029 | 1637 jours |
dimanche | Dimanche de la Trinité | 27 mai 2029 | 1643 jours |
jeudi | Fête-Dieu | 31 mai 2029 | 1647 jours |
mercredi | Fête de Saint-Antoine | 13 juin 2029 | 1660 jours |
dimanche | Fête de Saint-Jean-Baptiste | 24 juin 2029 | 1671 jours |
vendredi | Fête des Saints Pierre et Paul | 29 juin 2029 | 1676 jours |
dimanche | Jour de Saint Vladimir | 15 juillet 2029 | 1692 jours |
mercredi | Grand Jour de Saint Jacques | 25 juillet 2029 | 1702 jours |
mercredi | Lammas | 1 août 2029 | 1709 jours |
Données fournies "telles quelles" sans garantie
|
La liste mentionée ci-dessus est la liste des Fêtes Chrétiennes y compris les jours fériés gouvernementaux fédéraux et régionaux aussi bien que les observations populaires.