Fêtes Chrétiennes
Jour Férié Prochain en Fêtes Chrétiennes sera en Réveillon de Noël mercredi 24 décembre 2025
Fêtes Chrétiennes à venir
| Jour | Jour Férié | Date | Jours restants |
|---|---|---|---|
| mercredi | Réveillon de Noël | 24 décembre 2025 | 4 jours |
| jeudi | Noël | 25 décembre 2025 | 5 jours |
| vendredi | Fête de la Saint-Étienne | 26 décembre 2025 | 6 jours |
| dimanche | Saints Innocents | 28 décembre 2025 | 8 jours |
| mercredi | Jour de l'an | 31 décembre 2025 | 11 jours |
| jeudi | Jour de l'An | 1 janvier 2026 | 12 jours |
| mardi | Épiphanie | 6 janvier 2026 | 17 jours |
| mardi | Jour de Noël Orthodoxe Arménien | 6 janvier 2026 | 17 jours |
| dimanche | Baptême de Jésus | 11 janvier 2026 | 22 jours |
| lundi | Chandeleur | 2 février 2026 | 44 jours |
| lundi | Jour de Saint Maroun | 9 février 2026 | 51 jours |
| samedi | Jour de la Saint-Valentin | 14 février 2026 | 56 jours |
| lundi | Fasching | 16 février 2026 | 58 jours |
| mercredi | Carême | 18 février 2026 | 60 jours |
| dimanche | Dimanche des mères | 15 mars 2026 | 85 jours |
| mardi | Jour de Saint Patrick | 17 mars 2026 | 87 jours |
| jeudi | Jour de Saint-Joseph | 19 mars 2026 | 89 jours |
| mercredi | Fête de l’Annonciation | 25 mars 2026 | 95 jours |
| dimanche | Dimanche des Rameaux | 29 mars 2026 | 99 jours |
| jeudi | Jeudi Saint | 2 avril 2026 | 103 jours |
| vendredi | Bon Vendredi | 3 avril 2026 | 104 jours |
| dimanche | Pâques | 5 avril 2026 | 106 jours |
| lundi | Lundi de Pâques | 6 avril 2026 | 107 jours |
| jeudi | Sant Jordi | 23 avril 2026 | 124 jours |
| jeudi | Fête de l'Ascension | 14 mai 2026 | 145 jours |
| dimanche | Pentecôte | 24 mai 2026 | 155 jours |
| lundi | Lundi de Pentecôte | 25 mai 2026 | 156 jours |
| dimanche | Dimanche de la Trinité | 31 mai 2026 | 162 jours |
| jeudi | Fête-Dieu | 4 juin 2026 | 166 jours |
| samedi | Fête de Saint-Antoine | 13 juin 2026 | 175 jours |
|
Données fournies "telles quelles" sans garantie
|
|||
La liste mentionée ci-dessus est la liste des Fêtes Chrétiennes y compris les jours fériés gouvernementaux fédéraux et régionaux aussi bien que les observations populaires.