Jours fériés en Allemagne 2029
Jour Férié Prochain en Jours fériés en Allemagne sera en Jour du Repentir mercredi 20 novembre 2024
Jours fériés en Allemagne 2029
Jour | Jour Férié | Catégorie | Date | Jours restants |
---|---|---|---|---|
lundi | Jour de l'An | Fêtes Chrétiennes | 1 janvier 2029 | 1508 jours |
samedi | Épiphanie | Fêtes Chrétiennes | 6 janvier 2029 | 1513 jours |
lundi | Fasching | Jours fériés en Allemagne | 12 février 2029 | 1550 jours |
jeudi | Journée Internationale des Femmes | Autres Jours | 8 mars 2029 | 1574 jours |
vendredi | Bon Vendredi | Fêtes Chrétiennes | 30 mars 2029 | 1596 jours |
lundi | Lundi de Pâques | Fêtes Chrétiennes | 2 avril 2029 | 1599 jours |
mardi | Fête du Travail (Mai) | Autres Jours | 1 mai 2029 | 1628 jours |
jeudi | Fête de l'Ascension | Fêtes Chrétiennes | 10 mai 2029 | 1637 jours |
dimanche | Fête des Mères (Mai) | Autres Jours | 13 mai 2029 | 1640 jours |
lundi | Lundi de Pentecôte | Fêtes Chrétiennes | 21 mai 2029 | 1648 jours |
jeudi | Fête-Dieu | Fêtes Chrétiennes | 31 mai 2029 | 1658 jours |
mercredi | Assomption de Marie | Fêtes Chrétiennes | 15 août 2029 | 1734 jours |
jeudi | Journée Mondiale des Enfants en Allemagne | Jours fériés en Allemagne | 20 septembre 2029 | 1770 jours |
samedi | Fête d'Octobre | Jours fériés en Allemagne | 22 septembre 2029 | 1772 jours |
mercredi | Jour de l'Unité allemande | Jours fériés en Allemagne | 3 octobre 2029 | 1783 jours |
mercredi | Fête de la Réformation | Fêtes Chrétiennes | 31 octobre 2029 | 1811 jours |
jeudi | Toussaint | Fêtes Chrétiennes | 1 novembre 2029 | 1812 jours |
mercredi | Jour du Repentir | Jours fériés en Allemagne | 21 novembre 2029 | 1832 jours |
mardi | Noël | Fêtes Chrétiennes | 25 décembre 2029 | 1866 jours |
mercredi | Fête de la Saint-Étienne | Fêtes Chrétiennes | 26 décembre 2029 | 1867 jours |
Données fournies "telles quelles" sans garantie
|
La liste mentionée ci-dessus est la liste des Jours fériés en Allemagne y compris les jours fériés gouvernementaux fédéraux et régionaux aussi bien que les observations populaires.