Jours Fériés au Liban 2019
Jour Férié Prochain en Jours Fériés au Liban sera en Jour de Saint Maroun dimanche 9 février 2025
Jours Fériés au Liban 2019
Jour | Jour Férié | Catégorie | Date | Jours restants |
---|---|---|---|---|
mardi | Jour de l'An | Fêtes Chrétiennes | 1 janvier 2019 | depuis 2226 jours |
dimanche | Jour de Noël Orthodoxe Arménien | Fêtes Chrétiennes | 6 janvier 2019 | depuis 2221 jours |
samedi | Jour de Saint Maroun | Fêtes Chrétiennes | 9 février 2019 | depuis 2187 jours |
jeudi | Jour Commémoratif de Rafik Hariri | Jours Fériés au Liban | 14 février 2019 | depuis 2182 jours |
lundi | Fête de l’Annonciation | Fêtes Chrétiennes | 25 mars 2019 | depuis 2143 jours |
vendredi | Bon Vendredi | Fêtes Chrétiennes | 19 avril 2019 | depuis 2118 jours |
dimanche | Pâques | Fêtes Chrétiennes | 21 avril 2019 | depuis 2116 jours |
dimanche | Dimanche de Pâques Copte | Fêtes Chrétiennes | 28 avril 2019 | depuis 2109 jours |
mercredi | Fête du Travail (Mai) | Autres Jours | 1 mai 2019 | depuis 2106 jours |
samedi | Jour de la Résistance et de la Libération | Jours Fériés au Liban | 25 mai 2019 | depuis 2082 jours |
mardi | Fête de la rupture du jeûne (Aïd el-Fitr) | Fêtes Musulmanes | 4 juin 2019 | depuis 2072 jours |
dimanche | Fête du Sacrifice (Aïd al-Adha) | Fêtes Musulmanes | 11 août 2019 | depuis 2004 jours |
jeudi | Assomption de Marie | Fêtes Chrétiennes | 15 août 2019 | depuis 2000 jours |
samedi | Nouvel An Islamique (Muharram) | Fêtes Musulmanes | 31 août 2019 | depuis 1984 jours |
lundi | Jour d'Achoura | Fêtes Musulmanes | 9 septembre 2019 | depuis 1975 jours |
samedi | Naissance du Prophète (Mawlid al-Nabi) | Fêtes Musulmanes | 9 novembre 2019 | depuis 1914 jours |
vendredi | Jour de l'Indépendance | Jours Fériés au Liban | 22 novembre 2019 | depuis 1901 jours |
mercredi | Noël | Fêtes Chrétiennes | 25 décembre 2019 | depuis 1868 jours |
Données fournies "telles quelles" sans garantie
|
La liste mentionée ci-dessus est la liste des Jours Fériés au Liban y compris les jours fériés gouvernementaux fédéraux et régionaux aussi bien que les observations populaires.