Jours Fériés au Liban 2020
Jour Férié Prochain en Jours Fériés au Liban sera en Jour de Saint Maroun dimanche 9 février 2025
Jours Fériés au Liban 2020
Jour | Jour Férié | Catégorie | Date | Jours restants |
---|---|---|---|---|
mercredi | Jour de l'An | Fêtes Chrétiennes | 1 janvier 2020 | depuis 1833 jours |
lundi | Jour de Noël Orthodoxe Arménien | Fêtes Chrétiennes | 6 janvier 2020 | depuis 1828 jours |
dimanche | Jour de Saint Maroun | Fêtes Chrétiennes | 9 février 2020 | depuis 1794 jours |
vendredi | Jour Commémoratif de Rafik Hariri | Jours Fériés au Liban | 14 février 2020 | depuis 1789 jours |
mercredi | Fête de l’Annonciation | Fêtes Chrétiennes | 25 mars 2020 | depuis 1749 jours |
vendredi | Bon Vendredi | Fêtes Chrétiennes | 10 avril 2020 | depuis 1733 jours |
dimanche | Pâques | Fêtes Chrétiennes | 12 avril 2020 | depuis 1731 jours |
dimanche | Dimanche de Pâques Copte | Fêtes Chrétiennes | 19 avril 2020 | depuis 1724 jours |
vendredi | Fête du Travail (Mai) | Autres Jours | 1 mai 2020 | depuis 1712 jours |
dimanche | Fête de la rupture du jeûne (Aïd el-Fitr) | Fêtes Musulmanes | 24 mai 2020 | depuis 1689 jours |
lundi | Jour de la Résistance et de la Libération | Jours Fériés au Liban | 25 mai 2020 | depuis 1688 jours |
vendredi | Fête du Sacrifice (Aïd al-Adha) | Fêtes Musulmanes | 31 juillet 2020 | depuis 1621 jours |
samedi | Assomption de Marie | Fêtes Chrétiennes | 15 août 2020 | depuis 1606 jours |
jeudi | Nouvel An Islamique (Muharram) | Fêtes Musulmanes | 20 août 2020 | depuis 1601 jours |
samedi | Jour d'Achoura | Fêtes Musulmanes | 29 août 2020 | depuis 1592 jours |
jeudi | Naissance du Prophète (Mawlid al-Nabi) | Fêtes Musulmanes | 29 octobre 2020 | depuis 1531 jours |
dimanche | Jour de l'Indépendance | Jours Fériés au Liban | 22 novembre 2020 | depuis 1507 jours |
vendredi | Noël | Fêtes Chrétiennes | 25 décembre 2020 | depuis 1474 jours |
Données fournies "telles quelles" sans garantie
|
La liste mentionée ci-dessus est la liste des Jours Fériés au Liban y compris les jours fériés gouvernementaux fédéraux et régionaux aussi bien que les observations populaires.