Jour Férié Prochain en Fêtes Chrétiennes sera en
Fête du Christ Roi dimanche 24 novembre 2024
Fêtes Chrétiennes 2026
Jour | Jour Férié | Date | Jours restants |
---|---|---|---|
jeudi | Jour de l'An | 1 janvier 2026 | 406 jours |
mardi | Épiphanie | 6 janvier 2026 | 411 jours |
mardi | Jour de Noël Orthodoxe Arménien | 6 janvier 2026 | 411 jours |
dimanche | Baptême de Jésus | 11 janvier 2026 | 416 jours |
lundi | Chandeleur | 2 février 2026 | 438 jours |
lundi | Jour de Saint Maroun | 9 février 2026 | 445 jours |
samedi | Jour de la Saint-Valentin | 14 février 2026 | 450 jours |
lundi | Fasching | 16 février 2026 | 452 jours |
mercredi | Carême | 18 février 2026 | 454 jours |
dimanche | Dimanche des mères | 15 mars 2026 | 479 jours |
mardi | Jour de Saint Patrick | 17 mars 2026 | 481 jours |
jeudi | Jour de Saint-Joseph | 19 mars 2026 | 483 jours |
mercredi | Fête de l’Annonciation | 25 mars 2026 | 489 jours |
dimanche | Dimanche des Rameaux | 29 mars 2026 | 493 jours |
jeudi | Jeudi Saint | 2 avril 2026 | 497 jours |
vendredi | Bon Vendredi | 3 avril 2026 | 498 jours |
dimanche | Pâques | 5 avril 2026 | 500 jours |
lundi | Lundi de Pâques | 6 avril 2026 | 501 jours |
jeudi | Sant Jordi | 23 avril 2026 | 518 jours |
jeudi | Fête de l'Ascension | 14 mai 2026 | 539 jours |
dimanche | Pentecôte | 24 mai 2026 | 549 jours |
lundi | Lundi de Pentecôte | 25 mai 2026 | 550 jours |
dimanche | Dimanche de la Trinité | 31 mai 2026 | 556 jours |
jeudi | Fête-Dieu | 4 juin 2026 | 560 jours |
samedi | Fête de Saint-Antoine | 13 juin 2026 | 569 jours |
mercredi | Fête de Saint-Jean-Baptiste | 24 juin 2026 | 580 jours |
lundi | Fête des Saints Pierre et Paul | 29 juin 2026 | 585 jours |
mercredi | Jour de Saint Vladimir | 15 juillet 2026 | 601 jours |
samedi | Grand Jour de Saint Jacques | 25 juillet 2026 | 611 jours |
samedi | Lammas | 1 août 2026 | 618 jours |
Données fournies "telles quelles" sans garantie |
Montrant 1 à 30 de 50 (2 Pages)
La liste mentionée ci-dessus est la liste des Fêtes Chrétiennes y compris les jours fériés gouvernementaux fédéraux et régionaux aussi bien que les observations populaires.