Jour Férié Prochain en Fêtes Hindoues sera en
Gita Jayanti mercredi 11 décembre 2024
Fêtes Hindoues 2029
Jour | Jour Férié | Date | Jours restants |
---|---|---|---|
dimanche | Makar Sankranti | 14 janvier 2029 | 1514 jours |
mardi | Thaipusam | 30 janvier 2029 | 1530 jours |
dimanche | Maha Shivaratri | 11 février 2029 | 1542 jours |
mercredi | Holi | 28 février 2029 | 1559 jours |
mercredi | Holika Dahan | 28 février 2029 | 1559 jours |
samedi | Nouvel An Telugu (Ugadi) | 14 avril 2029 | 1604 jours |
samedi | Nouvel An Tamoul | 14 avril 2029 | 1604 jours |
dimanche | Nouvel An Bengali (Bihu) | 15 avril 2029 | 1605 jours |
samedi | Hanuman Jayanti | 28 avril 2029 | 1618 jours |
mercredi | Akshaya Tritiya | 16 mai 2029 | 1636 jours |
lundi | Savitri Brata | 11 juin 2029 | 1662 jours |
mercredi | Gourou Purnima | 25 juillet 2029 | 1706 jours |
mardi | Naga Panchami | 14 août 2029 | 1726 jours |
vendredi | Varalakshmi Vrata | 17 août 2029 | 1729 jours |
mercredi | Onam | 22 août 2029 | 1734 jours |
samedi | Krishna Janmashtami | 1 septembre 2029 | 1744 jours |
mardi | Ganesh Chaturthi | 11 septembre 2029 | 1754 jours |
lundi | Vishwakarma Puja | 17 septembre 2029 | 1760 jours |
vendredi | Anant Chaturdashi | 21 septembre 2029 | 1764 jours |
lundi | Navaratri | 8 octobre 2029 | 1781 jours |
samedi | Saraswati Puja | 13 octobre 2029 | 1786 jours |
mardi | Dussehra | 16 octobre 2029 | 1789 jours |
dimanche | Sharad Purnima | 21 octobre 2029 | 1794 jours |
vendredi | Karva Chauth | 26 octobre 2029 | 1799 jours |
dimanche | Dhanteras | 4 novembre 2029 | 1808 jours |
lundi | Divali | 5 novembre 2029 | 1809 jours |
mercredi | Bhai Dooj | 7 novembre 2029 | 1811 jours |
dimanche | Chhath Puja | 11 novembre 2029 | 1815 jours |
mardi | Kartik Purnima | 20 novembre 2029 | 1824 jours |
dimanche | Gita Jayanti | 16 décembre 2029 | 1850 jours |
Données fournies "telles quelles" sans garantie |
Montrant 1 à 30 de 31 (2 Pages)
La liste mentionée ci-dessus est la liste des Fêtes Hindoues y compris les jours fériés gouvernementaux fédéraux et régionaux aussi bien que les observations populaires.