Jour Férié Prochain en Jours Fériés Religieux sera en
Réveillon de Noël mardi 24 décembre 2024
Jours Fériés Religieux 2023
Jour | Jour Férié | Catégorie | Date | Jours restants |
---|---|---|---|---|
dimanche | Jour de l'An | Fêtes Chrétiennes | 1 janvier 2023 | depuis 720 jours |
jeudi | Anniversaire du Gourou Gobind Singh | Fêtes Sikhs | 5 janvier 2023 | depuis 716 jours |
vendredi | Épiphanie | Fêtes Chrétiennes | 6 janvier 2023 | depuis 715 jours |
vendredi | Jour de Noël Orthodoxe Arménien | Fêtes Chrétiennes | 6 janvier 2023 | depuis 715 jours |
samedi | Nouvel An de Mahayana | Fêtes Bouddhistes | 7 janvier 2023 | depuis 714 jours |
dimanche | Baptême de Jésus | Fêtes Chrétiennes | 8 janvier 2023 | depuis 713 jours |
vendredi | Lohri - Maghi | Fêtes Sikhs | 13 janvier 2023 | depuis 708 jours |
dimanche | Makar Sankranti | Fêtes Hindoues | 15 janvier 2023 | depuis 706 jours |
dimanche | Nouvel An Chinois | Fêtes Bouddhistes | 22 janvier 2023 | depuis 699 jours |
jeudi | Chandeleur | Fêtes Chrétiennes | 2 février 2023 | depuis 688 jours |
dimanche | Thaipusam | Fêtes Hindoues | 5 février 2023 | depuis 685 jours |
lundi | Tou Bichvat | Fêtes Juives | 6 février 2023 | depuis 684 jours |
jeudi | Jour de Saint Maroun | Fêtes Chrétiennes | 9 février 2023 | depuis 681 jours |
mardi | Jour de la Saint-Valentin | Fêtes Chrétiennes | 14 février 2023 | depuis 676 jours |
mercredi | Jour de Parinirvana | Fêtes Bouddhistes | 15 février 2023 | depuis 675 jours |
samedi | Le Voyage Nocturne et l'Ascension (Isra et Miraj) | Fêtes Musulmanes | 18 février 2023 | depuis 672 jours |
samedi | Maha Shivaratri | Fêtes Hindoues | 18 février 2023 | depuis 672 jours |
lundi | Fasching | Jours fériés en Allemagne | 20 février 2023 | depuis 670 jours |
mercredi | Carême | Fêtes Chrétiennes | 22 février 2023 | depuis 668 jours |
lundi | Jour de Magha Puja | Fêtes Bouddhistes | 6 mars 2023 | depuis 656 jours |
mardi | Lailat Al-Bara'ah | Fêtes Musulmanes | 7 mars 2023 | depuis 655 jours |
mardi | Pourim | Fêtes Juives | 7 mars 2023 | depuis 655 jours |
mardi | Holi | Fêtes Hindoues | 7 mars 2023 | depuis 655 jours |
mardi | Holika Dahan | Fêtes Hindoues | 7 mars 2023 | depuis 655 jours |
mercredi | Hola Mohalla | Fêtes Sikhs | 8 mars 2023 | depuis 654 jours |
vendredi | Jour de Saint Patrick | Fêtes Chrétiennes | 17 mars 2023 | depuis 645 jours |
dimanche | Dimanche des mères | Fêtes Chrétiennes | 19 mars 2023 | depuis 643 jours |
dimanche | Jour de Saint-Joseph | Fêtes Chrétiennes | 19 mars 2023 | depuis 643 jours |
mercredi | Nouvel An Telugu (Ugadi) | Fêtes Hindoues | 22 mars 2023 | depuis 640 jours |
jeudi | Ramadan | Fêtes Musulmanes | 23 mars 2023 | depuis 639 jours |
Données fournies "telles quelles" sans garantie |
Montrant 1 à 30 de 132 (5 Pages)
La liste mentionée ci-dessus est la liste des Jours Fériés Religieux y compris les jours fériés gouvernementaux fédéraux et régionaux aussi bien que les observations populaires.