La Journée Mondiale du Sommeil est un évènement annuel qui a été initié par la Société Mondiale du Sommeil en 2008. Elle tombe généralement le vendredi qui précède l’équinoxe de printemps dans l'hémisphère nord ayant le but de promouvoir les avantages des cycles de sommeil sains ; et d’accroître la sensibilisation aux troubles du sommeil et leur effet direct sur la santé des individus. En outre, la Société Mondiale du Sommeil fournit de nombreuses informations sur les mesures appropriées de prévention des troubles du sommeil qui menacent la santé d'environ 45% de la population mondiale.
Quand est la Journée Mondiale du Sommeil 2030?
Journée Mondiale du Sommeil 2030 est le vendredi 15 mars 2030 (15/03/2030) 1947 jours
Dates pour la Journée Mondiale du Sommeil fériés de 2015 à 2030
Quand est …? | Jour | Date | Jours restants |
---|---|---|---|
la Journée Mondiale du Sommeil 2030 | vendredi | 15 mars | 1947 jours |
la Journée Mondiale du Sommeil 2029 | vendredi | 16 mars | 1583 jours |
la Journée Mondiale du Sommeil 2028 | vendredi | 17 mars | 1219 jours |
la Journée Mondiale du Sommeil 2027 | vendredi | 19 mars | 855 jours |
la Journée Mondiale du Sommeil 2026 | vendredi | 13 mars | 484 jours |
la Journée Mondiale du Sommeil 2025 | vendredi | 14 mars | 120 jours |
la Journée Mondiale du Sommeil 2024 | vendredi | 15 mars | depuis 243 jours |
la Journée Mondiale du Sommeil 2023 | vendredi | 17 mars | depuis 607 jours |
la Journée Mondiale du Sommeil 2022 | vendredi | 18 mars | depuis 971 jours |
la Journée Mondiale du Sommeil 2021 | vendredi | 19 mars | depuis 1335 jours |
la Journée Mondiale du Sommeil 2020 | mercredi | 13 mai | depuis 1645 jours |
la Journée Mondiale du Sommeil 2019 | vendredi | 15 mars | depuis 2070 jours |
la Journée Mondiale du Sommeil 2018 | vendredi | 16 mars | depuis 2434 jours |
la Journée Mondiale du Sommeil 2017 | vendredi | 17 mars | depuis 2798 jours |
la Journée Mondiale du Sommeil 2016 | vendredi | 18 mars | depuis 3162 jours |
la Journée Mondiale du Sommeil 2015 | vendredi | 13 mars | depuis 3533 jours |
Données fournies "telles quelles" sans garantie |