O outro nome do Lailat al Miraj é Shab-e-Miraj. Esta é a noite em que celebramos o Isra’ e o Miraj (a Noite da Jornada da Ascenção) do Profeta Maomé (que a paz esteja com ele) quando ele viajou de Meca até Al-Haram As-Sharif (o Monte do Templo). Ele (que a paz esteja com ele) foi alçado aos céus até alcançar o Paraíso onde ele (que a paz esteja com ele) se encontrou com todos os profetas ao longo do caminho antes de finalmente encontrar Alá (Ele viu apenas a luz de Alá).
Quando é o(a) Isra e Miraj em 2016?
Isra e Miraj em 2016 começou quarta-feira 4 de maio de 2016 (04/05/2016) 3125 dias atrás
Repare que com relação ao calendário muçulmano, um feriado é começado no pôr do sol do dia anterior; sendo assim, Isra e Miraj em 2016 será observado no pôr do sol de terça-feira 3 de maio de 2016.
Isra e Miraj sempre cai no mesmo dia, de acordo com o calendário islâmico; por ser um calendário lunar. Contudo, o dia difere do calendário gregoriano, já que este é um calendário solar, causando uma diferença aproximada de onze dias por ano.
As datas de Isra e Miraj normalmente são determinadas ou pela atual visualização da lua a olhos nus, ou através de cálculos astronômicos. Repare que as datas fornecidas aqui são baseadas nas datas adotadas pelo Fiqh Council of North America.
Datas para Isra e Miraj de 2015 até 2030
Quando é ...? | Dia da semana | Data | Dias de distância |
---|---|---|---|
Isra e Miraj 2030 | sábado | 23 de novembro | em 2190 dias |
Isra e Miraj 2029 | segunda-feira | 3 de dezembro | em 1835 dias |
Isra e Miraj 2028 | quinta-feira | 14 de dezembro | em 1481 dias |
Isra e Miraj 2027 | sábado | 25 de dezembro | em 1126 dias |
Isra e Miraj 2027 | terça-feira | 5 de janeiro | em 772 dias |
Isra e Miraj 2026 | sexta-feira | 16 de janeiro | em 418 dias |
Isra e Miraj 2025 | segunda-feira | 27 de janeiro | em 64 dias |
Isra e Miraj 2024 | quinta-feira | 8 de fevereiro | 289 dias atrás |
Isra e Miraj 2023 | sábado | 18 de fevereiro | 644 dias atrás |
Isra e Miraj 2022 | segunda-feira | 28 de fevereiro | 999 dias atrás |
Isra e Miraj 2021 | quinta-feira | 11 de março | 1353 dias atrás |
Isra e Miraj 2020 | domingo | 22 de março | 1707 dias atrás |
Isra e Miraj 2019 | quarta-feira | 3 de abril | 2061 dias atrás |
Isra e Miraj 2018 | sexta-feira | 13 de abril | 2416 dias atrás |
Isra e Miraj 2017 | segunda-feira | 24 de abril | 2770 dias atrás |
Isra e Miraj 2016 | quarta-feira | 4 de maio | 3125 dias atrás |
Isra e Miraj 2015 | sábado | 16 de maio | 3479 dias atrás |
Data fornecida 'como aparece' sem garantia |