2030公众假期
下个假期在 马丁·路德·金日 2026年1月19日,星期一
2030公众假期
| 假期 | 类别 | 日期 | 只剩下几天了 | |
|---|---|---|---|---|
| 圣马龙节 | 基督教节日 | 2030年2月9日 | 1483天 | |
| 国家体育日 | 卡塔尔节日 | 2030年2月12日 | 1486天 | |
| 圣瓦伦丁节 | 基督教节日 | 2030年2月14日 | 1488天 | |
| 拉菲克哈里里纪念日 | 黎巴嫩节日 | 2030年2月14日 | 1488天 | |
| 佛陀涅槃日 | 佛教节日 | 2030年2月15日 | 1489天 | |
| 万佛节 | 佛教节日 | 2030年2月17日 | 1491天 | |
| 利比亚革命日 | 利比亚节日 | 2030年2月17日 | 1491天 | |
| 总统日 | 美国节日 | 2030年2月18日 | 1492天 | |
| 新斯科舍省遗产日 | 加拿大节日 | 2030年2月18日 | 1492天 | |
| 路易斯瑞尔日 | 加拿大节日 | 2030年2月18日 | 1492天 | |
| 家庭日(加拿大) | 加拿大节日 | 2030年2月18日 | 1492天 | |
| 岛民日 | 加拿大节日 | 2030年2月18日 | 1492天 | |
| 国庆节 | 科威特节日 | 2030年2月25日 | 1499天 | |
| 解放日 | 科威特节日 | 2030年2月26日 | 1500天 | |
| 安达卢西亚自治区日 | 西班牙节日 | 2030年2月28日 | 1502天 | |
| 巴利阿里群岛之日 | 西班牙节日 | 2030年3月1日 | 1503天 | |
| 三月银行假日 | 卡塔尔节日 | 2030年3月3日 | 1505天 | |
| 狂欢节 | 德国节日 | 2030年3月4日 | 1506天 | |
| 四旬斋 | 基督教节日 | 2030年3月6日 | 1509天 | |
| 革命日 | 叙利亚节日 | 2030年3月8日 | 1510天 | |
| 国际妇女节 | 其他日子 | 2030年3月8日 | 1510天 | |
| 世界睡眠日 | 其他日子 | 2030年3月15日 | 1517天 | |
| 圣帕特里克节 | 基督教节日 | 2030年3月17日 | 1519天 | |
| 谢赫·艾·马鲁夫日 | 科摩罗节日 | 2030年3月18日 | 1520天 | |
|
数据按“原样”提供,不附带任何保证
|
||||