国家法定节日 2016
下一个国家法定节日假期是 独立日 2024年11月28日,星期四
国家法定节日 2016
工作日 | 假期 | 类别 | 日期 | 只剩下几天了 |
---|---|---|---|---|
星期二 | 德国世界儿童节 | 德国节日 | 2016年9月20日 | 2989 天前 |
星期五 | 国庆日 | 沙特阿拉伯节日 | 2016年9月23日 | 2986 天前 |
星期六 | 拉梅塞 | 西班牙节日 | 2016年9月24日 | 2985 天前 |
星期一 | 九月革命日 | 也门节日 | 2016年9月26日 | 2983 天前 |
星期日 | 穆哈兰姆/伊斯兰新年 | 穆斯林节日 | 2016年10月2日 | 2977 天前 |
星期一 | 德国统一日 | 德国节日 | 2016年10月3日 | 2976 天前 |
星期一 | 国庆日 | 伊拉克节日 | 2016年10月3日 | 2976 天前 |
星期一 | 犹太新年 | 犹太节日 | 2016年10月3日 | 2976 天前 |
星期四 | 武装部队日 | 埃及节日 | 2016年10月6日 | 2973 天前 |
星期四 | 十月解放日 | 叙利亚节日 | 2016年10月6日 | 2973 天前 |
星期日 | 瓦伦西亚社区日 | 西班牙节日 | 2016年10月9日 | 2970 天前 |
星期一 | 感恩节(加拿大) | 加拿大节日 | 2016年10月10日 | 2969 天前 |
星期一 | 哥伦布日 | 美国节日 | 2016年10月10日 | 2969 天前 |
星期二 | 阿舒拉节 | 穆斯林节日 | 2016年10月11日 | 2968 天前 |
星期二 | 阿舒拉前夜 | 穆斯林节日 | 2016年10月11日 | 2968 天前 |
星期三 | 赎罪日 | 犹太节日 | 2016年10月12日 | 2967 天前 |
星期三 | 西班牙裔日 | 西班牙节日 | 2016年10月12日 | 2967 天前 |
星期五 | 解放日 | 也门节日 | 2016年10月14日 | 2965 天前 |
星期六 | 撤离日 | 突尼斯节日 | 2016年10月15日 | 2964 天前 |
星期二 | 住棚节 | 犹太节日 | 2016年10月18日 | 2961 天前 |
星期日 | 解放日 | 利比亚节日 | 2016年10月23日 | 2956 天前 |
星期二 | 欢庆妥拉节 | 犹太节日 | 2016年10月25日 | 2954 天前 |
星期一 | 改革日 | 基督教节日 | 2016年10月31日 | 2948 天前 |
星期一 | 万圣节前夜 | 基督教节日 | 2016年10月31日 | 2948 天前 |
星期二 | 革命日 | 阿尔及利亚节日 | 2016年11月1日 | 2947 天前 |
星期二 | 万圣节 | 基督教节日 | 2016年11月1日 | 2947 天前 |
星期日 | 绿色游行节 | 摩洛哥节日 | 2016年11月6日 | 2942 天前 |
星期三 | 阿尔穆德纳圣母节 | 西班牙节日 | 2016年11月9日 | 2939 天前 |
星期五 | 纪念日(加拿大) | 加拿大节日 | 2016年11月11日 | 2937 天前 |
星期五 | 停战日 | 其他日子 | 2016年11月11日 | 2937 天前 |
数据按“原样”提供,不附带任何保证
|
以上 国家法定节日列表包括:联邦、地区政府法定假日和受欢迎的纪念仪式。