2019年1国家法定节日
假期 | 类别 | 日期 | 只剩下几天了 | |
---|---|---|---|---|
- 2019年1月 -
|
||||
新年 | 基督教节日 | 2019年1月1日 | 2144 天前 | |
独立日 | 苏丹节日 | 2019年1月1日 | 2144 天前 | |
亚美尼亚东正教圣诞节 | 基督教节日 | 2019年1月6日 | 2139 天前 | |
主显节 | 基督教节日 | 2019年1月6日 | 2139 天前 | |
军队日 | 伊拉克节日 | 2019年1月6日 | 2139 天前 | |
科普特圣诞节 | 基督教节日 | 2019年1月7日 | 2138 天前 | |
独立宣言日 | 摩洛哥节日 | 2019年1月11日 | 2134 天前 | |
柏柏人新年(Amazigh New Year/Yennayer) | 阿尔及利亚节日 | 2019年1月12日 | 2133 天前 | |
革命和青年日 | 突尼斯节日 | 2019年1月14日 | 2131 天前 | |
马丁·路德·金日 | 美国节日 | 2019年1月21日 | 2124 天前 | |
1月25日埃及革命日 | 埃及节日 | 2019年1月25日 | 2120 天前 | |
数据按“原样”提供,不附带任何保证
|