国家法定节日 2019
下一个国家法定节日假期是 忏悔日 2024年11月20日,星期三
国家法定节日 2019
工作日 | 假期 | 类别 | 日期 | 只剩下几天了 |
---|---|---|---|---|
星期二 | 圣约瑟夫日 | 基督教节日 | 2019年3月19日 | 2070 天前 |
星期三 | 独立日 | 突尼斯节日 | 2019年3月20日 | 2069 天前 |
星期四 | 努鲁兹新年 | 伊拉克节日 | 2019年3月21日 | 2068 天前 |
星期四 | 普珥节 | 犹太节日 | 2019年3月21日 | 2068 天前 |
星期四 | 母亲节 | 其他日子 | 2019年3月21日 | 2068 天前 |
星期一 | 天使报喜日 | 基督教节日 | 2019年3月25日 | 2064 天前 |
星期三 | 登霄节 | 穆斯林节日 | 2019年4月3日 | 2055 天前 |
星期二 | 烈士节 | 突尼斯节日 | 2019年4月9日 | 2049 天前 |
星期三 | 撤离日 | 叙利亚节日 | 2019年4月17日 | 2041 天前 |
星期四 | 濯足星期四 | 基督教节日 | 2019年4月18日 | 2040 天前 |
星期五 | 耶稣受难日 | 基督教节日 | 2019年4月19日 | 2039 天前 |
星期五 | 逾越节 | 犹太节日 | 2019年4月19日 | 2039 天前 |
星期日 | 复活节 | 基督教节日 | 2019年4月21日 | 2037 天前 |
星期一 | 复活节星期一 | 基督教节日 | 2019年4月22日 | 2036 天前 |
星期二 | 圣乔治节 | 基督教节日 | 2019年4月23日 | 2035 天前 |
星期二 | 卡斯提尔和莱昂日 | 西班牙节日 | 2019年4月23日 | 2035 天前 |
星期四 | 西奈解放日 | 埃及节日 | 2019年4月25日 | 2033 天前 |
星期日 | 科普特复活节 | 基督教节日 | 2019年4月28日 | 2030 天前 |
星期一 | Sham El Nessim(春节) | 埃及节日 | 2019年4月29日 | 2029 天前 |
星期三 | 劳动节(五月) | 其他日子 | 2019年5月1日 | 2027 天前 |
星期四 | 马德里日 | 西班牙节日 | 2019年5月2日 | 2026 天前 |
星期一 | 烈士节 | 叙利亚节日 | 2019年5月6日 | 2022 天前 |
星期三 | 欧洲胜利日 | 其他日子 | 2019年5月8日 | 2020 天前 |
星期四 | 以色列阵亡将士纪念日 | 犹太节日 | 2019年5月9日 | 2019 天前 |
星期日 | 母亲节(五月) | 其他日子 | 2019年5月12日 | 2016 天前 |
星期一 | 圣彼得雷加拉多节 | 西班牙节日 | 2019年5月13日 | 2015 天前 |
星期三 | 圣伊西德罗节 | 西班牙节日 | 2019年5月15日 | 2013 天前 |
星期五 | 加利西亚语文学日 | 西班牙节日 | 2019年5月17日 | 2011 天前 |
星期六 | 索马里兰主权日 | 索马里节日 | 2019年5月18日 | 2010 天前 |
星期一 | 维多利亚日 | 加拿大节日 | 2019年5月20日 | 2008 天前 |
数据按“原样”提供,不附带任何保证
|
以上 国家法定节日列表包括:联邦、地区政府法定假日和受欢迎的纪念仪式。