2030年4宗教节日
假期 | 类别 | 日期 | 只剩下几天了 | |
---|---|---|---|---|
- 2030年4月 -
|
||||
Ugadi / 泰卢固新年 | 印度教节日 | 2030年4月3日 | 1966天 | |
阿拉法特日 | 穆斯林节日 | 2030年4月12日 | 1975天 | |
古尔邦节 | 穆斯林节日 | 2030年4月13日 | 1976天 | |
泰米尔新年 | 印度教节日 | 2030年4月14日 | 1977天 | |
濯足星期四 | 基督教节日 | 2030年4月14日 | 1977天 | |
锡克教光明节 | 锡克教节日 | 2030年4月14日 | 1977天 | |
Bihu / 孟加拉新年 | 印度教节日 | 2030年4月15日 | 1978天 | |
古鲁安加德诞辰 | 锡克教节日 | 2030年4月18日 | 1981天 | |
哈奴曼诞辰节 | 印度教节日 | 2030年4月18日 | 1981天 | |
濯足星期四 | 基督教节日 | 2030年4月18日 | 1981天 | |
耶稣受难日 | 基督教节日 | 2030年4月19日 | 1982天 | |
逾越节 | 犹太节日 | 2030年4月19日 | 1982天 | |
复活节 | 基督教节日 | 2030年4月21日 | 1984天 | |
复活节星期一 | 基督教节日 | 2030年4月22日 | 1985天 | |
圣乔治节 | 基督教节日 | 2030年4月23日 | 1986天 | |
大屠杀纪念日(Yom HaShoah) | 犹太节日 | 2030年4月30日 | 1993天 | |
数据按“原样”提供,不附带任何保证
|