新年是每年的1月1日,即现代格里高利历(公历)和儒略历的一年中的第一天。
在使用儒略历法的前基督教罗马时期,这一天是献给门户和起始之神雅努斯(Janus)的,英文一月January也得名于雅努斯(Janus)。作为基督教世历的格里高利历的日期,新年这一天庆祝耶稣命名和割礼,在英国国教教堂和路德教会中也是如此。
新年 2025在:2025年1月1日,星期三 (01/01/2025) 还有41 天
开始日期 | 2025年1月1日 |
什么时候? | 开始 还有41 天 |
持续时间 | 1天 |
假期 | 新年 |
类型 | 基督教节日 |
新年是每年的1月1日,即现代格里高利历(公历)和儒略历的一年中的第一天。
在使用儒略历法的前基督教罗马时期,这一天是献给门户和起始之神雅努斯(Janus)的,英文一月January也得名于雅努斯(Janus)。作为基督教世历的格里高利历的日期,新年这一天庆祝耶稣命名和割礼,在英国国教教堂和路德教会中也是如此。
……是什么时候? | 工作日 | 日期 | 只剩下几天了 |
---|---|---|---|
新年 2030 | 星期二 | 1月1日 | 还有1867 天 |
新年 2029 | 星期一 | 1月1日 | 还有1502 天 |
新年 2028 | 星期六 | 1月1日 | 还有1136 天 |
新年 2027 | 星期五 | 1月1日 | 还有771 天 |
新年 2026 | 星期四 | 1月1日 | 还有406 天 |
新年 2025 | 星期三 | 1月1日 | 还有41 天 |
新年 2024 | 星期一 | 1月1日 | 324 天前 |
新年 2023 | 星期日 | 1月1日 | 689 天前 |
新年 2022 | 星期六 | 1月1日 | 1054 天前 |
新年 2021 | 星期五 | 1月1日 | 1419 天前 |
新年 2020 | 星期三 | 1月1日 | 1785 天前 |
新年 2019 | 星期二 | 1月1日 | 2150 天前 |
新年 2018 | 星期一 | 1月1日 | 2515 天前 |
新年 2017 | 星期日 | 1月1日 | 2880 天前 |
新年 2016 | 星期五 | 1月1日 | 3246 天前 |
新年 2015 | 星期四 | 1月1日 | 3611 天前 |
数据按“原样”提供,不附带任何保证
|