慕尼黑啤酒节(Oktoberfest)是一年一度的德国旅游游乐会,在慕尼黑和巴伐利亚举行。它被认为是世界上最大的啤酒节。啤酒节一般发生在9月下旬,持续16到18天,有来自世界各地的数百万人参加。慕尼黑啤酒节,当地人叫做被称为Wiesn,起源于1810年,是德国文化的重要组成部分。
慕尼黑啤酒节 2022 在 2022年9月17日,星期六 (17/09/2022)开始 796 天前 并在 2022年10月3日,星期一 (03/10/2022)时结束 780 天前
开始日期 | 2022年9月17日 |
结束日期 | 2022年10月3日 |
什么时候? | 结束 780 天前 |
持续时间 | 17天 |
假期 | 慕尼黑啤酒节 |
类型 | 德国节日 |
慕尼黑啤酒节(Oktoberfest)是一年一度的德国旅游游乐会,在慕尼黑和巴伐利亚举行。它被认为是世界上最大的啤酒节。啤酒节一般发生在9月下旬,持续16到18天,有来自世界各地的数百万人参加。慕尼黑啤酒节,当地人叫做被称为Wiesn,起源于1810年,是德国文化的重要组成部分。
……是什么时候? | 开始于 | 结束于 | 只剩下几天了 |
---|---|---|---|
慕尼黑啤酒节 2030 | 2030年9月21日,星期六 | 2030年10月6日,星期日 | 还有2129 天开始 |
慕尼黑啤酒节 2029 | 2029年9月22日,星期六 | 2029年10月7日,星期日 | 还有1765 天开始 |
慕尼黑啤酒节 2028 | 2028年9月16日,星期六 | 2028年10月3日,星期二 | 还有1394 天开始 |
慕尼黑啤酒节 2027 | 2027年9月18日,星期六 | 2027年10月3日,星期日 | 还有1030 天开始 |
慕尼黑啤酒节 2026 | 2026年9月19日,星期六 | 2026年10月4日,星期日 | 还有666 天开始 |
慕尼黑啤酒节 2025 | 2025年9月20日,星期六 | 2025年10月5日,星期日 | 还有302 天开始 |
慕尼黑啤酒节 2024 | 2024年9月21日,星期六 | 2024年10月6日,星期日 | 结束46 天前 |
慕尼黑啤酒节 2023 | 2023年9月16日,星期六 | 2023年10月3日,星期二 | 结束415 天前 |
慕尼黑啤酒节 2022 | 2022年9月17日,星期六 | 2022年10月3日,星期一 | 结束780 天前 |
慕尼黑啤酒节 2021 | 2021年9月18日,星期六 | 2021年10月3日,星期日 | 结束1145 天前 |
慕尼黑啤酒节 2020 | 2020年9月19日,星期六 | 2020年10月4日,星期日 | 结束1509 天前 |
慕尼黑啤酒节 2019 | 2019年9月19日,星期四 | 2019年10月7日,星期一 | 结束1872 天前 |
慕尼黑啤酒节 2018 | 2018年9月22日,星期六 | 2018年10月7日,星期日 | 结束2237 天前 |
慕尼黑啤酒节 2017 | 2017年9月16日,星期六 | 2017年10月3日,星期二 | 结束2606 天前 |
慕尼黑啤酒节 2016 | 2016年9月17日,星期六 | 2016年10月3日,星期一 | 结束2971 天前 |
慕尼黑啤酒节 2015 | 2015年9月19日,星期六 | 2015年10月4日,星期日 | 结束3336 天前 |
数据按“原样”提供,不附带任何保证
|