排灯节首日(Dhanteras)是一个印度教宗教节日,是印度排灯节的第一天,在尼泊尔作为神灯节(Tihar)进行庆祝。这一天是在Karthik月份的第13个阴历日,以公历计算的话则是10月和11月。在那一天,印度教徒庆祝Dhanvantari,健康和医学之神—向他祈求健康长寿,无病无疾。
排灯节首日 2023 在 2023年11月10日,星期五 (10/11/2023)开始 376 天前
开始日期 | 2023年11月10日 |
什么时候? | 结束 376 天前 |
持续时间 | 1天 |
假期 | 排灯节首日 |
类型 | 印度教节日 |
排灯节首日(Dhanteras)是一个印度教宗教节日,是印度排灯节的第一天,在尼泊尔作为神灯节(Tihar)进行庆祝。这一天是在Karthik月份的第13个阴历日,以公历计算的话则是10月和11月。在那一天,印度教徒庆祝Dhanvantari,健康和医学之神—向他祈求健康长寿,无病无疾。
……是什么时候? | 工作日 | 日期 | 只剩下几天了 |
---|---|---|---|
排灯节首日 2030 | 星期四 | 10月24日 | 还有2163 天 |
排灯节首日 2029 | 星期日 | 11月4日 | 还有1809 天 |
排灯节首日 2028 | 星期日 | 10月15日 | 还有1424 天 |
排灯节首日 2027 | 星期三 | 10月27日 | 还有1070 天 |
排灯节首日 2026 | 星期五 | 11月6日 | 还有715 天 |
排灯节首日 2025 | 星期六 | 10月18日 | 还有331 天 |
排灯节首日 2024 | 星期二 | 10月29日 | 22 天前 |
排灯节首日 2023 | 星期五 | 11月10日 | 376 天前 |
排灯节首日 2022 | 星期六 | 10月22日 | 760 天前 |
排灯节首日 2021 | 星期二 | 11月2日 | 1114 天前 |
排灯节首日 2020 | 星期五 | 11月13日 | 1468 天前 |
排灯节首日 2019 | 星期五 | 10月25日 | 1853 天前 |
排灯节首日 2018 | 星期一 | 11月5日 | 2207 天前 |
排灯节首日 2017 | 星期二 | 10月17日 | 2591 天前 |
排灯节首日 2016 | 星期五 | 10月28日 | 2945 天前 |
排灯节首日 2015 | 星期一 | 11月9日 | 3299 天前 |
数据按“原样”提供,不附带任何保证
|