排灯节(Diwali)是印度教国家最受欢迎的节日之一。它也被称又称为万灯节、印度灯节或者屠妖节,象征着以光明驱走黑暗,以善良战胜邪恶。无数的灯火会被点亮,作为希望和庆祝的标志。排灯节在印度教的历法Ashwayuja月期间,庆祝活动持续五天五夜,气氛热闹。
排灯节 2015 在 2015年11月11日,星期三 (11/11/2015)开始 3328 天前
开始日期 | 2015年11月11日 |
什么时候? | 结束 3328 天前 |
持续时间 | 1天 |
假期 | 排灯节 |
类型 | 印度教节日 |
排灯节(Diwali)是印度教国家最受欢迎的节日之一。它也被称又称为万灯节、印度灯节或者屠妖节,象征着以光明驱走黑暗,以善良战胜邪恶。无数的灯火会被点亮,作为希望和庆祝的标志。排灯节在印度教的历法Ashwayuja月期间,庆祝活动持续五天五夜,气氛热闹。
……是什么时候? | 工作日 | 日期 | 只剩下几天了 |
---|---|---|---|
排灯节 2030 | 星期六 | 10月26日 | 还有2134 天 |
排灯节 2029 | 星期一 | 11月5日 | 还有1779 天 |
排灯节 2028 | 星期二 | 10月17日 | 还有1395 天 |
排灯节 2027 | 星期五 | 10月29日 | 还有1041 天 |
排灯节 2026 | 星期日 | 11月8日 | 还有686 天 |
排灯节 2025 | 星期二 | 10月21日 | 还有303 天 |
排灯节 2024 | 星期五 | 11月1日 | 50 天前 |
排灯节 2023 | 星期日 | 11月12日 | 405 天前 |
排灯节 2022 | 星期一 | 10月24日 | 789 天前 |
排灯节 2021 | 星期四 | 11月4日 | 1143 天前 |
排灯节 2020 | 星期六 | 11月14日 | 1498 天前 |
排灯节 2019 | 星期日 | 10月27日 | 1882 天前 |
排灯节 2018 | 星期三 | 11月7日 | 2236 天前 |
排灯节 2017 | 星期四 | 10月19日 | 2620 天前 |
排灯节 2016 | 星期日 | 10月30日 | 2974 天前 |
排灯节 2015 | 星期三 | 11月11日 | 3328 天前 |
数据按“原样”提供,不附带任何保证
|