劳动节是美国的联邦假日,以纪念美国工人在建设国家和促进繁荣方面的贡献。 美国劳动节是每年9月的第一个星期一。
从历史上看,劳动节是19世纪末由工会发起的,旨在推崇工人的价值和意义。此后不久,中央工会和劳工骑士团在纽约发起游行活动,支持劳动节。1887年,俄勒冈州宣布劳动节为法定节假日,成为第一个承认劳动节的州。到1894年,劳动节才正式成为整个国家的联邦假日。
劳动节(九月) 2026在:2026年9月7日,星期一 (07/09/2026) 还有624 天
开始日期 | 2026年9月7日 |
什么时候? | 开始 还有624 天 |
持续时间 | 1天 |
假期 | 劳动节(九月) |
类型 | 美国节日 |
劳动节是美国的联邦假日,以纪念美国工人在建设国家和促进繁荣方面的贡献。 美国劳动节是每年9月的第一个星期一。
从历史上看,劳动节是19世纪末由工会发起的,旨在推崇工人的价值和意义。此后不久,中央工会和劳工骑士团在纽约发起游行活动,支持劳动节。1887年,俄勒冈州宣布劳动节为法定节假日,成为第一个承认劳动节的州。到1894年,劳动节才正式成为整个国家的联邦假日。
……是什么时候? | 工作日 | 日期 | 只剩下几天了 |
---|---|---|---|
劳动节(九月) 2030 | 星期一 | 9月2日 | 还有2080 天 |
劳动节(九月) 2029 | 星期一 | 9月3日 | 还有1716 天 |
劳动节(九月) 2028 | 星期一 | 9月4日 | 还有1352 天 |
劳动节(九月) 2027 | 星期一 | 9月6日 | 还有988 天 |
劳动节(九月) 2026 | 星期一 | 9月7日 | 还有624 天 |
劳动节(九月) 2025 | 星期一 | 9月1日 | 还有253 天 |
劳动节(九月) 2024 | 星期一 | 9月2日 | 110 天前 |
劳动节(九月) 2023 | 星期一 | 9月4日 | 474 天前 |
劳动节(九月) 2022 | 星期一 | 9月5日 | 838 天前 |
劳动节(九月) 2021 | 星期一 | 9月6日 | 1202 天前 |
劳动节(九月) 2020 | 星期一 | 9月7日 | 1566 天前 |
劳动节(九月) 2019 | 星期一 | 9月2日 | 1937 天前 |
劳动节(九月) 2018 | 星期一 | 9月3日 | 2301 天前 |
劳动节(九月) 2017 | 星期一 | 9月4日 | 2665 天前 |
劳动节(九月) 2016 | 星期一 | 9月5日 | 3029 天前 |
劳动节(九月) 2015 | 星期一 | 9月7日 | 3393 天前 |
数据按“原样”提供,不附带任何保证
|