狂欢节(Fasching)是一年一度的节日,西方基督教和希腊东正教国家会庆祝狂欢节。狂欢节一般在四旬节前一周,人们走出家门,到户外观看各种各样的庆祝活动,包括舞蹈、音乐和游行等。
各地庆祝狂欢节的时间各有不同,有些称呼也不一样。例如,在斯瓦比亚被称为Fasnet;在巴伐利亚和奥地利称为Fasching;弗兰克尼亚则称为Fosnat。
狂欢节(Fasching)是一年一度的节日,西方基督教和希腊东正教国家会庆祝狂欢节。狂欢节一般在四旬节前一周,人们走出家门,到户外观看各种各样的庆祝活动,包括舞蹈、音乐和游行等。
各地庆祝狂欢节的时间各有不同,有些称呼也不一样。例如,在斯瓦比亚被称为Fasnet;在巴伐利亚和奥地利称为Fasching;弗兰克尼亚则称为Fosnat。
……是什么时候? | 工作日 | 日期 | 只剩下几天了 |
---|---|---|---|
狂欢节 2030 | 星期一 | 3月4日 | 还有1933 天 |
狂欢节 2029 | 星期一 | 2月12日 | 还有1548 天 |
狂欢节 2028 | 星期一 | 2月28日 | 还有1198 天 |
狂欢节 2027 | 星期一 | 2月8日 | 还有813 天 |
狂欢节 2026 | 星期一 | 2月16日 | 还有456 天 |
狂欢节 2025 | 星期一 | 3月3日 | 还有106 天 |
狂欢节 2024 | 星期一 | 2月12日 | 278 天前 |
狂欢节 2023 | 星期一 | 2月20日 | 635 天前 |
狂欢节 2022 | 星期一 | 2月28日 | 992 天前 |
狂欢节 2021 | 星期一 | 2月15日 | 1370 天前 |
狂欢节 2020 | 星期一 | 2月24日 | 1727 天前 |
狂欢节 2019 | 星期一 | 3月4日 | 2084 天前 |
狂欢节 2018 | 星期一 | 2月12日 | 2469 天前 |
狂欢节 2017 | 星期一 | 2月27日 | 2819 天前 |
狂欢节 2016 | 星期一 | 2月8日 | 3204 天前 |
狂欢节 2015 | 星期一 | 2月16日 | 3561 天前 |
数据按“原样”提供,不附带任何保证 |